Nasi zawodnicy
Szachy klasyczne
# | Name | Rtg | +/- |
---|---|---|---|
1. | Daniel, Damian | 2148 | +18 |
2. | Rychlik, Hanna | 2053 | |
3. | Kowalczuk, Wojciech | 2049 | +17 |
4. | Szmyd, Marek | 1898 | -11 |
5. | Czaplewska, Klara | 1880 | -11 |
6. | Zielinski, Zbigniew | 1870 | |
7. | Borowski, Przemyslaw | 1820 | -17 |
8. | Stec, Czeslaw | 1813 | |
9. | Kilanski, Janusz | 1618 | |
10. | Mozol, Dawid | 1613 | |
11. | Dranka, Jowita | 1593 | |
12. | Kaskow, Piotr | 1567 | |
13. | Krzyzanowski, Kamil | 1527 | |
14. | Adamek, Artur | 1415 | +1 |
15. | Krol, Henryk | 1412 | |
16. | Bieszczad, Michal | 1404 | |
17. | Serwin, Krzysztof | 1388 | |
18. | Cygan, Miroslaw | 1374 | |
19. | Wozny, Jan | 1358 | |
20. | Sojski, Ernest | 1342 |
Szachy szybkie
# | Name | Rtg | +/- |
---|---|---|---|
1. | Daniel, Damian | 2060 | |
2. | Kowalczuk, Wojciech | 1998 | +8 |
3. | Rychlik, Hanna | 1980 | |
4. | Szmyd, Marek | 1886 | |
5. | Zielinski, Zbigniew | 1819 | |
6. | Stec, Czeslaw | 1810 | +3 |
7. | Czaplewska, Klara | 1753 | +24 |
8. | Borowski, Przemyslaw | 1731 | |
9. | Kilanski, Janusz | 1615 | -21 |
10. | Mozol, Dawid | 1602 | |
11. | Kaskow, Piotr | 1568 | -6 |
12. | Dranka, Jowita | 1550 | |
13. | Krzyzanowski, Kamil | 1482 | -17 |
14. | Adamek, Artur | 1465 | -14 |
15. | Bieszczad, Michal | 1442 | |
16. | Krol, Henryk | 1374 | -6 |
17. | Sojski, Ernest | 1350 | -14 |
18. | Serwin, Krzysztof | 1344 | +23 |
19. | Wozny, Jan | 1331 | -19 |
20. | Cygan, Miroslaw | 1321 | -14 |
21. | Trestka, Dominika | 1029 |
Szachy błyskawiczne
# | Name | Rtg | +/- |
---|---|---|---|
1. | Daniel, Damian | 2014 | -23 |
2. | Rychlik, Hanna | 2014 | |
3. | Kowalczuk, Wojciech | 1998 | |
4. | Zielinski, Zbigniew | 1793 | |
5. | Czaplewska, Klara | 1682 | +1 |
6. | Mozol, Dawid | 1587 | |
7. | Borowski, Przemyslaw | 1573 | -2 |
8. | Dranka, Jowita | 1553 | |
9. | Krzyzanowski, Kamil | 1484 | |
10. | Cygan, Miroslaw | 1386 | |
11. | Wozny, Jan | 1331 | |
12. | Sojski, Ernest | 1314 |